TND/SVC-30KVAÎÈѹÆ÷

²úÆ·¸ÅÊö£º
TND(SVC)ϵÁе¥Ïà¸ß¾«¶ÈÈ«×Ô¶¯½»Á÷ÎÈѹÆ÷£¬ÓɽӴ¥Ê½×Ôñîµ÷ѹÆ÷¡¢ËÅ·þʽµç¶¯»ú¡¢×Ô¶¯¿ØÖƵç·µÈ×é³É¡£µ±µçÍøµçѹ²»Îȶ¨»ò¸ºÔر仯ʱÑDz©app°²È«Âð£¬×Ô¶¯²ÉÑù¿ØÖƵç··¢³öÐźÅÇý¶¯ËÅ·þµç»ú£¬µ÷Õû×Ôñîµ÷ѹÆ÷̼ˢµÄλÖã¬Ê¹Êä³öµçѹµ÷Õûµ½¶î¶¨Öµ²¢´ïµ½Îȶ¨×´Ì¬¡£±¾²úÆ·¾ßÓв¨Ðβ»Ê§ÕæÑDz©app°²È«Âð¡¢ÐÔÄܿɿ¿¡¢¿É³¤ÆÚÔËÐеÈÌØµãÑDz©app°²È«Âð£¬ÉèÓÐÑÓʱÑDz©app°²È«ÂðÑDz©app°²È«Âð¡¢¹ýѹ¡¢Ç·Ñ¹µÈ±ÑDz©app°²È«Â𣻤¹¦ÄÜ¡£¿É¹ã·ºÓÃÓÚÈκÎÐèÒªÎȶ¨µçѹµÄÓõ糡Ëù£¬ÊÇÒ»ÖÖÀíÏëµÄÎÈѹµçÔ´£¬È·±£ÄúµÄÓõçÉ豸Õý³£ÔËÐС£
²úÆ·²ÎÊý£º
ÊäÈëµçѹ | µ¥Ïࣺ140V-260V ¡¢110V-260V | Êä³öµçѹ | µ¥Ïࣺ220V¡À3% |
µ¥Ïࣺ70V-250V | |||
Êä³öµçѹ | ¹ýѹ±£»¤£º246¡À4V | µ÷Õûʱ¼ä | <1Ã루ÊäÈëµçѹ±ä»¯10%ʱ£© |
Ч ÂÊ | ¡Ý80% | »·¾³ÎÂ¶È | -10¡æ~+40¡æ |
Ïà¶Ôʪ¶È | <90% | ²¨ÐÎÊ§Õæ | ÎÞ¸½¼Ó²¨ÐÎÊ§Õæ |
Ƶ ÂÊ | 50Hz/60Hz | ¾øÔµµç×è | >5M¦¸ |
ÍâÐͳߴ硢°ü×° £º
ÐͺŹæ¸ñ | ²úÆ·³ß´ç£¨cm£© | ¾»ÖØ(kg) | ̨װ | ||
³¤£¨L£© | ¿í£¨W£© | ¸ß£¨H£© | |||
TND-0.5K | 17 | 18.7 | 14 | 4 | 4 |
TND-1K | 19.5 | 22 | 16.5 | 5.5 | 4 |
TND-1.5K | 19.5 | 22 | 16.5 | 5.9 | 4 |
TND-2K | 25.8 | 24 | 19.7 | 10 | 2 |
TND-3K | 29 | 23.2 | 23 | 11 | 2 |
TND-5K | 32 | 23.2 | 26.5 | 14 | 1 |
TND-10K | 47 | 33 | 37 | 26 | 1 |
TND-10K£¨Á¢Ê½£© | 30.5 | 30.5 | 51.5 | 35 | 1 |
TND-15K£¨Á¢Ê½£© | 38 | 34 | 60 | 62 | 1 |
TND-20K£¨Á¢Ê½£© | 38 | 34 | 70 | 68 | 1 |
TND-30K£¨Á¢Ê½£© | 45 | 42.5 | 87.5 | 90 | 1 |
TND-50K£¨Á¢Ê½£© | 47 | 45 | 93 | 120 | 1 |
ËÄ´¨ÎÈ·¢µçÆ÷(ÎÈѹÆ÷-UPSµçÔ´-Ðîµç³ØÏúÊÛ)
Ö÷Òª¾Óª£ºÅú·¢¸÷ÖÖÎÈѹÆ÷£¬UPSµçÔ´£¬Äæ±äÆ÷£¬Ãâά»¤Ðîµç³Ø£¬½»Ö±Á÷ÎÈѹÆ÷£¬´ó¹¦ÂÊSBWÈýÏàÎÈѹÆ÷¡¢½»Á÷ÎÈѹÆ÷¡¢¿Õµ÷ÎÈѹÆ÷¡¢¼ÒÓÃÎÈѹÆ÷µÈ£¬¿ì½ÝÑDz©app°²È«Âð¡¢Öܵ½¡¢ÓÅÖʵķþÎñ£¡
µç¡¡¡¡»°£º028-66552258
ÊÖ¡¡¡¡»ú£º158-8225-5618
QQ£º243166718
Áª ϵ ÈË£ºÁõ¾Àí
¹«Ë¾ÍøÕ¾£ºhttp://www.newzhog.com/
µØ¡¡¡¡Ö·£º³É¶¼Êл¨ÆÔ·10ºÅ³ÇÚòÃí´ó·¢µçÆ÷Êг¡A×ù